MLS # | L3517446 |
房资料 | 2家庭, 7房, 3浴, 半浴, 洗碗机, 洗衣机, 烘干机, 车库, 地0.74英亩, 2285 ft2 室內尺, 室內212m2平方米, 建筑有2公寓 |
建造年份 | 1920年 |
地稅 | $1万2 ($12,738) |
燃料 | 天然气 Gas |
地下室 | 全地下室 Full basement |
车库类型 | 独立 Detached |
火车站 | 0.3 英里到 Patchogue 火车站 |
3.7 英里到 Sayville 火车站 | |
Two Capes on .74-acre lot! 8 Electric Street is 1,085 sf and in overall good condition. 12 Electric Street is 1,200 sf and is gutted and has a 2-car detached garage. Both are located on a dead-end street., Additional information: Separate Hotwater Heater:no © 2024 OneKey™ MLS, LLC